Всероссийский конкурс
«ГОСЗАКАЗЧИК—2021»
Рейтинг участников
801 | Аб Саида Специалист | 324 | |||
802 | Соловьева Екатерина Специалист по закупкам | ООО "УК "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК - СЕРВИС" | 324 | ||
803 | Краснова Елена Консультант | АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА | 321 | ||
804 | Сергеева Надежда Ведущий бухгалтер | МБДОУ Д/С № 31 | 321 | ||
805 | Казакова Лариса Специалист по закупкам | МКУ КДО "ГАРМОНИЯ" | 320 | ||
806 | Пустовая Татьяна Главный бухгалтер | "Комплексный центр социального обслуживания населения Чановского района Новосибирской области" | 319 | ||
807 | Чемизов Антон Инженер информационных технологий | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 14" | 319 | ||
808 | Авдеев Михаил Менеджер по закупкам | АНО ДПО «Техническая академия Росатома» | 313 | ||
809 | Захарченко Светлана Специалист по закупкам | ГБОУ СОШ С. СЫРЕЙКА | 312 | ||
810 | Пелагеина Эльвира Экономист | Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Башкортостан Сибайский медицинский колледж | 312 | ||
811 | Никонова Алена Юрисконсульт | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ" | 311 | ||
812 | Клешнина Татьяна Контрактный управляющий | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» | 309 | ||
813 | Лякишева Марина Главный бухгалтер | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА" | 308 | ||
814 | Власенко Ольга Специалист в сфере закупок | ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР" ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 304 | ||
815 | Волкова Татьяна Юрист | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Организатор перевозок" | 302 | ||
816 | Адуева Галина Ведущий юрисконсульт | Автономное государственное учреждение Ивановской области «Кинешемский драматический театр имени А.Н. Островского» | 301 | ||
817 | Апочкина Наталья Главный специалист по закупкам | "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" | 300 | ||
818 | Мамонтова Дарья Заместитель начальника отдела по планированию закупок | АО "Красноярскнефтепродукт" | 299 | ||
819 | Тюрина Алла Ведущий бухгалтер | Средняя общеобразовательная школа № 82 | 297 | ||
820 | Роганян Анжела Бухгалтер | ВО ДСОЛ СТАРТ | 296 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание