Всероссийский конкурс
«ГОСЗАКАЗЧИК—2021»
Рейтинг участников
701 | Познанский Артем Заместитель начальника управления | 394 | |||
702 | Маскин Дмитрий Специалист по закупкам | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 394 | ||
703 | Карачева Ольга Руководитель контрактной службы | МУ УГХ | 392 | ||
704 | Демченко Марина Начальник административно-хозяйственного отдела | Филиал акционерного общества "Московская областная энергосетевая компания" Павлово-Посадские электрические сети | 392 | ||
705 | Колесников Владислав Ведущий специалист | 391 | |||
706 | Мулярчик Елена Специалист по закупкам | ГКУК ЧОУНБ | 390 | ||
707 | Журавлева Ольга Специалист по закупкам | ОБУК "Театр танца "Казаки России" | 390 | ||
708 | Денисов Владимир Специалист | "ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА" | 390 | ||
709 | Чернышева Ксения Бухгалтер | МРУ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ | 390 | ||
710 | Валиуллин Ильдар Начальник отдела закупок | Финансовое управление Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан | 390 | ||
711 | Мазина Марина Контрактный управляющий | Печорское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | 389 | ||
712 | Смирнова Лариса Главный бухгалтер | РРО ОООИ ВОГ | 389 | ||
713 | Гостева Марина Начальник юридического отдела | Академия хорового искусства имени В.С.Попова | 389 | ||
714 | Яшников Роман Контрактный управляющий | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ | 389 | ||
715 | Котова Ксения Специалист | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ" | 388 | ||
716 | Булатова Ольга Специалист по закупкам | Муниципальное казенное учреждение «Обслуживающее учреждение» | 386 | ||
717 | Кубенина Анастасия Специалист по закупкам | Акционерное общество "Рязанское производственно-техническое предприятие "Гранит" | 386 | ||
718 | Тихонова Анна Менеджер | 386 | |||
719 | Селезнев Вячеслав Ведущий специалист контрактной службы | МБУ "ДОРРЕМСТРОЙ" | 385 | ||
720 | Карамова Ирина Контрактный управляющий | ГБУ РБ СЕВЕРНЫЙ МЦ "СЕМЬЯ" | 384 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание