Всероссийский конкурс
«ГОСЗАКАЗЧИК—2021»
Рейтинг участников
721 | Балчугова Елена Юрист | МАОУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НЯГАНЬ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" | 383 | ||
722 | Шубина Екатерина Бухгалтер | Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области Краснотурьинская стоматологическая поликлиника" | 383 | ||
723 | Непомнящая Татьяна Бухгалтер | CАУ РХ "Ширалессервис" | 383 | ||
724 | Федорова Мария Специалист по закупкам | МКУ "ЦЗ И БО Г. КАНАШ" | 382 | ||
725 | Шмигирина Светлана Специалист по закупкам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛИЦЕЙ ПРИ УЛГТУ" | 382 | ||
726 | Ершова Зоя Специалист по закупкам | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "КРЫМСКАЯ АСТРОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ РАН" | 382 | ||
727 | Лещева Галина Юрист | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областная станция переливания крови" | 381 | ||
728 | Морженкова Жанна Главный бухгалтер | ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ" | 381 | ||
729 | Губанова Екатерина Провизор | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 22 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ | 380 | ||
730 | Землянко Анастасия Специалист по закупкам | МАУ СП "СШ 1" СУРГУТСКОГО РАЙОНА | 380 | ||
731 | Науменко Анна Заместитель главного врача по финансово-экономической работе | КГБУЗ "ССМП г.Рубцовск" | 379 | ||
732 | Батанова Елена Специалист | Городская администрация города Сергач | 378 | ||
733 | Стражевич Олеся Ведущий специалист | ГПК "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" | 377 | ||
734 | Парада Виктор Специалист по закупкам | 377 | |||
735 | Негреба Анастасия Экономист | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" | 377 | ||
736 | Нагаев Артур Начальник отдела закупок | Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия | 375 | ||
737 | Шмакова Ольга Начальник отдела закупок | Теплоэнергоремонт | 374 | ||
738 | Высоцкая Анна Начальник отдела закупок | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЮМЕНСКОЕ КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | 373 | ||
739 | Башкова Елена Специалист по закупкам | МКУ "ЦОУК" | 373 | ||
740 | Хрусталева Мария Специалист по закупкам | Средняя общеобразовательная школа №27 | 371 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание