Всероссийский конкурс
«ГОСЗАКАЗЧИК—2021»
Рейтинг участников
1141 | Чоповци Анастасия Главный специалист | АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 11 | ||
1142 | Павлова Надежда завхоз | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района" | 11 | ||
1143 | Белозерова Надежда Специалист по тендерам | Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНИТ Северо-Запад» | 11 | ||
1144 | Виноградова Наталья Контрактный управляющий | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" | 11 | ||
1145 | Гаврилей Ирина Специалист по закупкам | АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 11 | ||
1146 | Разливинских Константин Руководитель отдела по муниципальному заказу | Администрация города Шадринска | 11 | ||
1147 | Конева Наталья Специалист по закупкам | МКУ "ЦЗ" | 11 | ||
1148 | Пронина Наталья Главный специалист | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области | 11 | ||
1149 | Загидуллина Луиза Юрист | МКУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИЯКИНСКОГО РАЙОНА" | 11 | ||
1150 | Марданова Алия Начальник отдела закупок | Республики Башкортостан Янаульская центральная районная больница | 11 | ||
1151 | Зыкина Юлия Специалист по закупкам | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 118 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" | 11 | ||
1152 | Давыдова Оксана Начальник отдела | казенное учреждение Воронежской области "Центр обеспечения деятельности учреждений здравоохранения" | 10 | ||
1153 | Иваницкая Алина Специалист по закупкам | 10 | |||
1154 | Крамская Екатерина Главный бухгалтер | 10 | |||
1155 | Мажитова Юлиана Контрактный управляющий | 10 | |||
1156 | Дементьева Анна Специалист по закупкам | ФГКУ КОМБИНАТ "ЛУЧ" РОСРЕЗЕРВА | 10 | ||
1157 | Илларионова Лилия Менеджер по закупкам | ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 10 | ||
1158 | Консявичус Алена Экономист | 10 | |||
1159 | Степанова Марина Менеджер по закупкам | Администрация Красноармейского района Чувашской Республики | 10 | ||
1160 | Мочалкина Анастасия Заместитель директора | ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОПЕЙСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ" | 10 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание