Всероссийский конкурс
«ГОСЗАКАЗЧИК—2021»
Рейтинг участников
1161 | Ситунова Ольга Специалист по закупкам | 10 | |||
1162 | Березюк Юрий Бухгалтер | 10 | |||
1163 | Молчанова Ирина Руководитель отдела | 10 | |||
1164 | Заярный Евгений Ведущий юрисконсульт | НЕКСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 10 | ||
1165 | Быков Вячеслав СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ | 10 | |||
1166 | Бражук Александр Эксперт в госзакупках | 10 | |||
1167 | Кораблева Ольга Специалист по закупкам | Областное государственное бюджетное учреждение "Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий" | 9 | ||
1168 | Семёнова Галина Ведущий специалист по закупкам | МБУЗ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ" | 9 | ||
1169 | Баракина Алина Управляющий | федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Камчатскому краю" | 9 | ||
1170 | Никитченко Максим Ведущий специалист отдела закупок 223-ФЗ | ООО "РН-МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ НАХОДКА" | 9 | ||
1171 | Третьякова Екатерина Ведущий специалист | 9 | |||
1172 | Денгизов Арсен Специалист по закупкам | "Полярный кварц" | 8 | ||
1173 | Брец Доминика Учащийся | 8 | |||
1174 | Литвинов Антон Специалист по тендерам | 8 | |||
1175 | Скажутина Анастасия Специалист | 8 | |||
1176 | Кривдина Татьяна Бухгалтер | 8 | |||
1177 | Иванченко Анна Ведущий специалист | 8 | |||
1178 | Шамсутдинова Лилия Сотрудник | ООО "СЕНСУМ" | 8 | ||
1179 | Григорьев Андрей Специалист по закупкам | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОДОКАНАЛ» | 8 | ||
1180 | Крапивная Людмила Бухгалтер | 8 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание