Всероссийский конкурс
«ГОСЗАКАЗЧИК—2021»
Рейтинг участников
1221 | Софья | 7 | |||
1222 | Павлык Евгения Контрактный управляющий | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА | 7 | ||
1223 | Гришанова Юлия Менеджер по маркетингу/рекламе/PR | 6 | |||
1224 | Захарова Яна | Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации | 6 | ||
1225 | Миронцева Дарья Руководитель | МИРОНЦЕВА ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА | 6 | ||
1226 | Фаттахова Юлия Юрисконсульт | 6 | |||
1227 | Сальников Артем Главный специалист | 4 | |||
1228 | Баушкина Анастасия Специалист по закупкам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ | 4 | ||
1229 | Пташкин Сергей | 3 | |||
1230 | Петрова Ольга | 3 | |||
1231 | Лисакова Екатерина Специалист по закупкам | Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей (филиал Сургутский район водных путей и судоходства) | 0 | ||
1232 | Бекметов Марк Начальник контрактной службы | ГБУЗ "Брюховецкая ЦРБ" МЗ КК | 0 | ||
1233 | Габолаев Заурбек Начальник отдела закупок | ФГБОУ ВО Горский ГАУ | 0 | ||
1234 | --- Татьяна Специалист по закупкам | 0 | |||
1235 | - абв Юрист | АРХИВ | 0 | ||
1236 | Московская Наталья Специалист по закупкам | ВО РАНХиГС | 0 | ||
1237 | Климов Константин Специалист по закупкам | ГУП РК "Карелфарм" | 0 | ||
1238 | Костина Анастасия Юрисконсульт | 0 | |||
1239 | Смычник Людмила Контрактный управляющий | «Областная стоматологическая поликлиника» | 0 | ||
1240 | Шутова Ксения Главный бухгалтер | ГБУСО МО "ПОДОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ" | 0 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание