Всероссийский конкурс
«ГОСЗАКАЗЧИК—2021»
Рейтинг участников
1281 | Уважаемая Наталья Главный бухгалтер | Государственная инспекция труда в Новосибирской области | 0 | ||
1282 | Федорова Виктория Контрактный управляющий | ИГГД РАН | 0 | ||
1283 | Карамян Диана Экономист | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 "Теремок" комбинированного вида | 0 | ||
1284 | Антонова Екатерина Юрист | ДСПК ДОРОЖНИК | 0 | ||
1285 | -- Анна Специалист по тендерам | "Кесл" | 0 | ||
1286 | Подгорная Марина Специалист по электронным закупкам | 0 | |||
1287 | Сайгушкина Екатерина Врач скорой помощи | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ | 0 | ||
1288 | Горбунов Игорь Начальник отдела закупок | "ЦЕНТР УПАКОВКИ И ДИЗАЙНА" | 0 | ||
1289 | Корсакова Эльвира Специалист по закупкам | МСЧ 72 ФМБА РОССИИ | 0 | ||
1290 | Анна Валентиновна Контрактный управляющий | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тульской области | 0 | ||
1291 | Захарова Юлия Специалист организации государственных закупок | Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» | 0 | ||
1292 | Стафеева Анастасия Главный бухгалтер | ОГБУК "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | ||
1293 | Алексеева Марина Начальник отдела | Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Ивановская клиническая больница имени Куваевых» | 0 | ||
1294 | Бойцова Даша Юрист | 0 | |||
1295 | Горбунова Елена Специалист по закупкам | АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЬЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 0 | ||
1296 | -- Наталья Контрактный управляющий | РК "Карелфарм" | 0 | ||
1297 | Клинкова Екатерина Ведущий специалист | ГБУ "ГЛАВАПУ" | 0 | ||
1298 | -- Елена Специалист по закупкам | "Городская поликлиника №14" г. Ростова -на- Дону | 0 | ||
1299 | Панкратова Ольга Консультант | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Саратовской области | 0 | ||
1300 | Лу Юлия Контрактный управляющий | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 11 г. Барнаул» | 0 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание