Всероссийский конкурс
«ГОСЗАКАЗЧИК—2021»
Рейтинг участников
1341 | Сафонова Татьяна Контрактный управляющий | 0 | |||
1342 | Выборнова Анна Юрист | ГКУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ВОСТОЧНОГО ОКРУГА" | 0 | ||
1343 | Соболь Елена Главный специалист | ФКУ НИИИТ ФСИН России | 0 | ||
1344 | Печенюк Нина Специалист по закупкам | "Ставропольнефтегеофизика" | 0 | ||
1345 | Коршунов Андрей Директор по закупкам | Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго-НТ» | 0 | ||
1346 | Маркина Светлана Ведущий специалист | «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 0 | ||
1347 | Теляк Татьяна Главный бухгалтер | 0 | |||
1348 | Макрушина Любовь Ведущий специалист | 0 | |||
1349 | Буймова Ксения Специалист по закупкам | Администрация Ольгинского муниципального района | 0 | ||
1350 | Шемякина Эльвира Главный специалист | Администрация Пышминского городского округа | 0 | ||
1351 | Федосова Елена Юрист | 0 | |||
1352 | Никитина Ирина Консультант | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ | 0 | ||
1353 | Байсагурова Оксана Юрист | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 0 | ||
1354 | Зыбина Елена Сотрудник | ВИСТА ГРУПП | 0 | ||
1355 | Измайловская Ольга Экономист | Марпосадский филиал ВПО "ПГТУ" Минобразования | 0 | ||
1356 | Леонов Валентин | 0 | |||
1357 | Антонова Александра Бухгалтер | 0 | |||
1358 | Долженкова Лилия Главный бухгалтер | МУК ЦБС Г. РЫБИНСКА | 0 | ||
1359 | Сартакова Юлия Специалист по тендерам | РУСПРОМ | 0 | ||
1360 | Данилова Татьяна Экономист | ГБУСОН Ростовской области "Зверевский детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей" | 0 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание