Всероссийский конкурс
«ГОСЗАКАЗЧИК—2021»
Рейтинг участников
281 | Седых Татьяна Специалист по закупкам | ГБУ "КИШЕРТСКИЙ ЛЕСХОЗ" | 903 | ||
282 | Мироненко Юлия Контрактный управляющий | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 901 | ||
283 | Кузнецова Наталия Специалист по закупкам | ГБУ ДО СО «Областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «Реабилитация и Физкультура» | 900 | ||
284 | Козлова Ирина Юрисконсульт | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 899 | ||
285 | Эбаев Шамиль Контрактный управляющий | МУП "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ" Г. ГРОЗНОГО | 898 | ||
286 | Лебедева Юлия Специалист по закупкам | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН | 893 | ||
287 | Громова Оксана Юрист | Магистральстрой | 892 | ||
288 | Панков Сергей Начальник отдела | УФНС РОССИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 891 | ||
289 | Горшкова Оксана Ведущий специалист | ТЭВТС | 890 | ||
290 | Суркова Ольга Начальник отдела закупок | УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕУРАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 889 | ||
291 | Мущинкин Виталий Контрактный управляющий | ФГКУ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 30 МЧС РОССИИ" | 888 | ||
292 | Воробьёва Ольга Контрактный управляющий | ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА | 887 | ||
293 | Комиссарова Светлана Заместитель начальника отдела экономики, кадров и правовой работы | УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ | 887 | ||
294 | Гришина Ольга Главный специалист | Министерство цифрового развития Калужской области | 885 | ||
295 | Иванова Марина Специалист по тендерам | Нет имени | 884 | ||
296 | Калиненко Светлана Начальник отдела | ФКУЗ «Причерноморская ПЧС» Роспотребнадзора | 883 | ||
297 | Ли Ирина Начальник тендерного отдела | МОРСКОЙ ТРАСТ | 882 | ||
298 | Калачева Марина Экономист | Государственное Профессиональное Образовательное учреждение г. Новокузнецка | 881 | ||
299 | Скрынник Дарья Директор | МКУ "ЦЕНТР ЗАКУПОК" | 881 | ||
300 | Мартемьянова Маргарита Начальник отдела закупок | МИНСПОРТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 881 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание