Всероссийский конкурс
«ГОСЗАКАЗЧИК—2021»
Рейтинг участников
301 | Рослякова Татьяна Экономист | ТОГБСУ СОН "УВАРОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" | 880 | ||
302 | Никонова Надежда Специалист по закупкам | ФГБВУ "ЦЕНТРРЕГИОНВОДХОЗ" | 879 | ||
303 | Демина Лариса Юрисконсульт | Казенное учреждение города Омска "Управление по обеспечению деятельности Администрации города Омска" | 876 | ||
304 | Алази Светлана Специалист по закупкам | ОГКУ "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области" | 876 | ||
305 | Синкина Светлана Контрактный управляющий | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Турочакского отдела образования и подведомственных учреждений» | 876 | ||
306 | Барышникова Марина Ведущий специалист | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 874 | ||
307 | Малькова Елена Начальник отдела | 872 | |||
308 | Клемешев Владимир Директор | "Военный санаторий "Крым "Минобороны России" | 869 | ||
309 | Ющева Надежда Специалист по тендерам | ООО "КРИО ПЛАНТ" | 868 | ||
310 | Федотова Елена Начальник отдела закупок | "Брянская городская больница № 1" | 867 | ||
311 | Юрикова Елена Специалист по закупкам | "Крисклин" | 866 | ||
312 | ааа Жанна Руководитель отдела | "Охранная организация "Инсар" | 866 | ||
313 | Мирошниченко Сергей Контрактный управляющий | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МАТЕРИАЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | 866 | ||
314 | Дехнич Анастасия Консультант | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА | 863 | ||
315 | Труфанова Валентина заместитель директора по безопасности, контрактный управляющий | Школа № 40 имени Смоляных (город Новошахтинск) | 862 | ||
316 | Костина Анастасия Юрисконсульт | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СУРГУТСКАЯ ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 860 | ||
317 | Полякова Татьяна Специалист по закупкам | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ,РЕАЛИЗУЮЩЕЕ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ "ШКОЛА № 4" | 858 | ||
318 | Лутохина Эльвира Агроном | Правительство Челябинской области | 854 | ||
319 | Шульц Светлана Юрист | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗАПАДНЫЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР "СЕМЬЯ" | 854 | ||
320 | Маликова Марина Начальник отдела закупок | Областное государственное бюджетное учреждение Здравоохранения "Братская Районная Больница" | 854 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание