Всероссийский конкурс
«ГОСЗАКАЗЧИК—2021»
Рейтинг участников
321 | Рогожникова Екатерина Начальник отдела закупок | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» | 851 | ||
322 | Бигалеев Кайрат Заместитель руководителя отдела "Контрактная служба" | "Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова" РАН | 850 | ||
323 | Петрова Ольга Специалист по кадрам | ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии | 850 | ||
324 | Вершинина Анна Заместитель руководителя | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" | 850 | ||
325 | Дудина Елена Начальник юридического отдела | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ" МУРОМЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 846 | ||
326 | Зозуля Юлия Специалист по закупкам | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2, Г. РУБЦОВСК" | 844 | ||
327 | Макарцев Кирилл Главный специалист-эксперт отдела по осуществлению закупок | Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области | 844 | ||
328 | Сорокина Елена декан факультета экономики и управления | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" | 842 | ||
329 | Ганичкин Дмитрий Специалист по закупкам | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 842 | ||
330 | Давлетханова Назиля Специалист по закупкам | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина | 841 | ||
331 | Соловьева Светлана Специалист по закупкам | Государственная инспекция труда в Приморском крае | 840 | ||
332 | Бельских Виктория Контрактный управляющий | Управление образования администрации муниципального образования «город Северобайкальск» | 839 | ||
333 | Гарустович Анна Специалист | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА | 839 | ||
334 | Рахимов Рафаиль Ведущий специалист | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | 835 | ||
335 | Рунк Анастасия Начальник отдела закупок | ГБУ "ПИ "КУЗБАССПРОЕКТ" | 834 | ||
336 | Мелешко Мария Экономист | СК «Георгиевская районная больница» | 828 | ||
337 | Пономарева Галина Контрактный управляющий | БОУ ВО "ВОЛОГОДСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ" | 824 | ||
338 | Хушеева Елена Начальник отдела закупок | АДМИНИСТРАЦИЯ МО "АЛАРСКИЙ РАЙОН" | 824 | ||
339 | Химкова Татьяна Ведущий специалист | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТ | 823 | ||
340 | Фохтина Оксана Ведущий специалист | "НИО"ГБИП России" | 822 |
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то выше в рейтинге будет тот, кто раньше подтвердил участие в Конкурсе и быстрее выполнил задание